Defnyddir y microsgop digidol yn eang mewn pobi, sychu a phrawf tymheredd arall y sampl.Mae'n arf hanfodol ar gyfer biolegol genetig, meddygol ac iechyd, diogelu'r amgylchedd, labordy biocemegol ac ymchwil addysg.Mae'r microsgop gyda sgrin deledu yn hawdd i arsylwi ar y sberm.
Paramedrau technegol:
Chwyddiad | 40X-640X |
Tiwb arsylwi | Teledu monociwlaidd, 30°gogwyddo,360°cylchdro |
Llygad | WF10X/18mm,H 16X10mm |
Amcan | Amcan achromatig 4X 10X 40X |
Darn trwyn | Tri thwll i mewn |
Cam amcan: Llwyfan symudol mecanyddol dwbl | |
Dimensiynau llwyfan | 115x125mm |
Ystod symud | 76X52mm |
System ffocws | Cyfechelog bras heb ffocws, Tiwnio bras 20mm, ffocws manwl 1.3mm |
Cyddwysydd | Cyddwysydd Abbe, NA=1.25, agorfa newidiol, lifft lifer |
Goleuo ysgafn | Goleuadau golau oer LED, disgleirdeb uchel, disgleirdeb y gellir ei addasu, y gellir ei ailwefru |
Cyflenwad pŵer | Addasydd pŵer rheolydd allanol, DC5V / 2Ar |
Datblygodd a chynhyrchodd cwmni O cathetrau AI moch yn 2002. Ers hynny, mae ein busnes wedi mynd i mewn i faes AI mochyn
Gan gymryd 'Eich anghenion, Rydym yn cyflawni' fel ein egwyddor menter, a 'Cost is, Ansawdd uwch, Mwy o arloesiadau' fel ein ideoleg arweiniol, mae ein cwmni wedi ymchwilio a datblygu cynhyrchion ffrwythloni artiffisial moch yn annibynnol.